Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
| Objektnummer | Immoware24 - 15 |
| Ort | 38700 Braunlage |
| Wohnfläche | 64,01000 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 475,00 € |
| Objektnummer | Immoware24 - 10 |
| Ort | 38700 Braunlage |
| Wohnfläche | 39,29000 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 300,00 € |
| Objektnummer | Immoware24 - 11 |
| Ort | 38700 Braunlage |
| Wohnfläche | 60,93000 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 540,00 € |
| Objektnummer | Immoware24 - 14 |
| Ort | 38700 Braunlage |
| Wohnfläche | 113,46000 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaltmiete | 610,00 € |
| Objektnummer | Immoware24 - 12 |
| Ort | 38700 Braunlage |
| Wohnfläche | 60,93000 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 450,00 € |
| Objektnummer | Immoware24 - 9 |
| Ort | 38448 Wolfsburg |
| Wohnfläche | 60,51000 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 595,00 € |
| Objektnummer | Immoware24 - 13 |
| Ort | 38700 Braunlage |
| Wohnfläche | 57,03000 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 420,00 € |
| Objektnummer | Immoware24 - 8 |
| Ort | 38448 Wolfsburg |
| Wohnfläche | 66,12000 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 595,00 € |
| Objektnummer | Immoware24 - 2 |
| Ort | 38667 Bad Harzburg |
| Wohnfläche | 54,48000 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 440,00 € |
| Objektnummer | Immoware24 - 6 |
| Ort | 38448 Wolfsburg |
| Wohnfläche | 60,51000 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 595,00 € |
| Objektnummer | Immoware24 - 3 |
| Ort | 38667 Bad Harzburg |
| Wohnfläche | 54,85000 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 440,00 € |
| Objektnummer | Immoware24 - 4 |
| Ort | 38667 Bad Harzburg |
| Wohnfläche | 54,85000 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 440,00 € |
| Objektnummer | Immoware24 - 7 |
| Ort | 38448 Wolfsburg |
| Wohnfläche | 63,81000 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 570,00 € |
| Objektnummer | Immoware24 - 5 |
| Ort | 38126 Braunschweig |
| Wohnfläche | 83 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 800,00 € |
Alle Angaben sind optional.